Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
16. Ljetna Cener liga 1. kolo | 7.5.2025. 18:30:00 | 00:53:43 | ||
16. Ljetna Cener liga 2. kolo | 14.5.2025. 18:30:00 | 00:43:47 | ||
16. Ljetna Cener liga 3. kolo | 21.5.2025. 18:30:00 | 00:39:43 | ||
16. Ljetna Cener liga 4. kolo | 28.5.2025. 18:30:00 | 00:41:39 | ||
16. Ljetna Cener liga 5. kolo | 4.6.2025. 18:30:00 | 00:38:29 | ||
16. Ljetna Cener liga 6. kolo | 11.6.2025. 18:33:00 | 00:34:33 | ||
16. Ljetna Cener liga 7. kolo | 18.6.2025. 18:30:00 | 00:35:12 | ||
04:47:06 | 14,5 km/h | 347,97 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.