Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
16. Ljetna Cener liga 1. kolo | 7.5.2025. 18:30:00 | 00:33:33 | ||
16. Ljetna Cener liga 2. kolo | 14.5.2025. 18:30:00 | 00:31:24 | ||
16. Ljetna Cener liga 3. kolo | 21.5.2025. 18:30:00 | 00:31:35 | ||
16. Ljetna Cener liga 4. kolo | 28.5.2025. 18:30:00 | 00:31:42 | ||
16. Ljetna Cener liga 5. kolo | 4.6.2025. 18:30:00 | 00:31:16 | ||
16. Ljetna Cener liga 6. kolo | 11.6.2025. 18:33:00 | 00:30:38 | ||
16. Ljetna Cener liga 7. kolo | 18.6.2025. 18:30:00 | 00:31:55 | ||
03:42:03 | 18,5 km/h | 441,63 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.