| Kolo | Datum | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. kolo | 14.5.2025. 18:30:00 | 00:33:42 | ||
| 3. kolo | 21.5.2025. 18:30:00 | 00:32:20 | ||
| 4. kolo | 28.5.2025. 18:30:00 | 00:32:59 | ||
| 5. kolo | 4.6.2025. 18:30:00 | 00:31:12 | ||
| 6. kolo | 11.6.2025. 18:33:00 | 00:31:55 | ||
| 8. kolo | 25.6.2025. 18:33:00 | 00:32:11 | ||
| 03:14:19 | 18,1 km/h | 370,75 | ||
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.