Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
Cener 1. kolo | 5.6.2024. 18:30:00 | 00:25:05 | ||
Cener 2. kolo | 12.6.2024. 18:30:00 | 00:24:59 | ||
Cener 5. kolo | 3.7.2024. 18:30:00 | 00:25:05 | ||
Cener 6. kolo | 10.7.2024. 18:31:00 | 00:25:26 | ||
Cener 7. kolo | 17.7.2024. 18:33:00 | 00:24:48 | ||
Cener 8. kolo | 24.7.2024. 18:30:00 | 00:34:31 | ||
Cener 9. kolo | 31.7.2024. 18:30:00 | 00:24:22 | ||
03:04:16 | 22,5 km/h | 538,82 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.