Cener 8 2021 rezultati - 21. 07. 2021 18:30 Embed

dužina:9,75 km

na 8 kolu Cenera nastupilo je 97 biciklista.
Žena: 15
Muških:82
Najbrža: Ana Rumiha (30:43)
Najbrži: Janko Benger (25:51)


# Prezime i ime Klub Vrijeme Bonus Kasni Avg Bodovi
1. Benger Janko BK Roda 00:25:51   00'' 22,6 km/h 77,37
2. Kleković Antonio BK Storm 00:25:55   00:00:04 22,6 km/h 77,17
3. Sever Pavao Individualac 00:25:56   00:00:05 22,6 km/h 77,12
4. Gunjević Bojan BK Roda 00:26:00   00:00:09 22,5 km/h 76,92
5. Strugar Dražen BK Storm 00:26:02   00:00:11 22,5 km/h 76,82
6. Fazlić Andrea BK Bumbar 00:26:13   00:00:22 22,3 km/h 76,29
7. Gal Goran BK Sloga 00:26:41   00:00:50 21,9 km/h 74,95
8. Gračan Vedran Individualac 00:27:18   00:01:27 21,4 km/h 73,26
9. Škerbić Darko KK BikeEK 00:27:21   00:01:30 21,4 km/h 73,13
10. Bratić Mateo BK Dinamo 00:27:36   00:01:45 21,2 km/h 72,46
11. Katalenić Tomislav Klub Sic 00:27:38   00:01:47 21,2 km/h 72,38
12. Pielić Marko BK Dinamo 00:27:47   00:01:56 21,1 km/h 71,99
13. Sever Ivan Individualac 00:27:48   00:01:57 21,0 km/h 71,94
14. Štefan Martin TK Zrinski 00:28:51   00:03:00 20,3 km/h 69,32
15. Pilski Milo SIMPIL 00:28:54   00:03:03 20,2 km/h 69,20
16. Koceić Marin BK Marjan 00:28:56   00:03:05 20,2 km/h 69,12
17. Šindler Davorin Individualac 00:29:02   00:03:11 20,2 km/h 68,89
18. Pribanić Bernard Škola biciklizma Zagreb 00:29:03   00:03:12 20,1 km/h 68,85
19. Buhić Branislav BK Rijeka 00:29:05   00:03:14 20,1 km/h 68,77
20. Kleković Denis BK Storm 00:29:06   00:03:15 20,1 km/h 68,73
21. Jurić Marijo BK Storm 00:29:07   00:03:16 20,1 km/h 68,69
22. Crnogorac Filip BK Ciklus 00:29:19   00:03:28 20,0 km/h 68,22
23. Sesar Vlatko BK Dinamo 00:29:26   00:03:35 19,9 km/h 67,95
24. Karlović Ivan TK Zrinski 00:30:16   00:04:25 19,3 km/h 66,08
25. Biondić Luka Individualac 00:30:18   00:04:27 19,3 km/h 66,01
26. Lončarić Silvio Individualac 00:30:28   00:04:37 19,2 km/h 65,65
27. Šitum Jurica Individualac 00:30:34   00:04:43 19,1 km/h 65,43
28. Jukić Marino TK Maksimir 00:30:38   00:04:47 19,1 km/h 65,29
29. Čerić Vilim Individualac 00:30:39   00:04:48 19,1 km/h 65,25
30. Stipčević Marin TK Zrinski 00:30:41   00:04:50 19,1 km/h 65,18
31. Rumiha Ana Individualac 00:30:43   00:04:52 19,1 km/h 65,11
32. Bralo Goran BK Mostar 00:30:45   00:04:54 19,0 km/h 65,04
33. Hribar Andraž OK Kapela 00:30:47   00:04:56 19,0 km/h 64,97
34. Cestar Vinko Individualac 00:30:55   00:05:04 18,9 km/h 64,69
35. Dugeč Ante BK Dinamo 00:32:18   00:06:27 18,1 km/h 61,92
36. Šipek Borna BK Storm 00:32:20   00:06:29 18,1 km/h 61,86
37. Klarić Zvonimir BBK T-rex 00:32:23   00:06:32 18,1 km/h 61,76
38. Tomičić Branko BK Ciklus 00:32:25   00:06:34 18,1 km/h 61,70
39. Borović Bojan Individualac 00:33:20   00:07:29 17,6 km/h 60,0
40. Orešić Vjekoslav Han Solo 00:33:23   00:07:32 17,5 km/h 59,91
41. Ranogajec Vjekoslav Individualac 00:33:37   00:07:46 17,4 km/h 59,49
42. Pekez Tomislav BK Ciklus 00:33:37   '' 17,4 km/h 59,49
43. Govorčin Damir Pavao Škola biciklizma Zagreb 00:33:39   00:07:48 17,4 km/h 59,44
44. Ribić Dean BK Ciklus 00:33:40   00:07:49 17,4 km/h 59,41
45. Vrhovac Vedran BK Roda 00:33:42   00:07:51 17,4 km/h 59,35
46. Vončina Tomislav BK Sokol 1887 00:33:56   00:08:05 17,2 km/h 58,94
47. Sever Petar Individualac 00:34:11   00:08:20 17,1 km/h 58,51
48. Tuskar Dubravko Individualac 00:34:12   00:08:21 17,1 km/h 58,48
49. Nikšić Jasmin Individualac 00:34:33   00:08:42 16,9 km/h 57,89
50. 1Bešenić 1Krešimir Individualac 00:34:47   00:08:56 16,8 km/h 57,50
51. Rašković Sanjin Individualac 00:35:12   00:09:21 16,6 km/h 56,82
52. Sarić Jakov Škola biciklizma Zagreb 00:35:13   00:09:22 16,6 km/h 56,79
53. Vuica Marin Individualac 00:35:34   00:09:43 16,5 km/h 56,23
54. Miholić Marko Individualac 00:35:42   00:09:51 16,4 km/h 56,02
55. Tomas Goran BK Ciklus 00:35:52   00:10:01 16,3 km/h 55,76
56. Ivičić Dejan Individualac 00:35:57   00:10:06 16,3 km/h 55,63
57. Vučković Darinka Individualac 00:36:05   00:10:14 16,2 km/h 55,43
58. Moharić Tihana Individualac 00:36:15   00:10:24 16,1 km/h 55,17
59. Kaić Željko BK Ciklus 00:36:17   00:10:26 16,1 km/h 55,12
60. Klamfar Marinko BK Puls 00:36:19   00:10:28 16,1 km/h 55,07
61. Radobuljac Silvano Individualac 00:36:25   00:10:34 16,1 km/h 54,92
62. Pospihalj Emil Individualac 00:37:06   00:11:15 15,8 km/h 53,91
63. Lovrić Mario TK Mazator 00:37:18   00:11:27 15,7 km/h 53,62
64. Ferek Valentino Individualac 00:37:30   00:11:39 15,6 km/h 53,33
65. Kopričanec Damjan Individualac 00:37:35   00:11:44 15,6 km/h 53,22
66. Stipčević Marko TK Zrinski 00:38:09   00:12:18 15,3 km/h 52,42
67. Đevenica Martin Individualac 00:38:17   00:12:26 15,3 km/h 52,24
68. Svilokos Jakov Gbt Tuškanac 00:38:31   00:12:40 15,2 km/h 51,93
69. Moharić Lidija Individualac 00:38:34   00:12:43 15,2 km/h 51,86
70. Vukas Ivan Individualac 00:39:07   00:13:16 15,0 km/h 51,13
71. Oreščanin Dražen Gbt Tuškanac 00:39:11   00:13:20 14,9 km/h 51,04
72. Detan Alena TK Zrinski 00:39:13   00:13:22 14,9 km/h 51,00
73. Fabris Frane Individualac 00:39:30   00:13:39 14,8 km/h 50,63
74. Bašić Nikola Individualac 00:39:47   00:13:56 14,7 km/h 50,27
75. Maršić Vedrana Individualac 00:40:38   00:14:47 14,4 km/h 49,22
76. Tot Ljubomir Individualac 00:41:08   00:15:17 14,2 km/h 48,62
77. Urdih Štefar Alenka TK Zrinski 00:41:17   00:15:26 14,2 km/h 48,45
78. Rimaj Silvija TK Zrinski 00:41:30   00:15:39 14,1 km/h 48,19
79. Bumbar Dubravko BK Ciklus 00:41:45   00:15:54 14,0 km/h 47,90
80. Vukosović Denis Individualac 00:42:17   00:16:26 13,8 km/h 47,30
81. Mandić Denis Individualac 00:42:37   00:16:46 13,7 km/h 46,93
82. Hodžić Irma BK Krpelj 00:42:50   00:16:59 13,7 km/h 46,69
83. Gardijan Vedran Individualac 00:43:22   00:17:31 13,5 km/h 46,12
84. Deželić Alen Individualac 00:43:54   00:18:03 13,3 km/h 45,56
85. Varjačić Željka Individualac 00:43:54   '' 13,3 km/h 45,56
86. Zubac Nenad HAVK Mladost 00:44:14   00:18:23 13,2 km/h 45,21
87. Pribanić Tomislav Individualac 00:44:35   00:18:44 13,1 km/h 44,86
88. Turkulin Kosjenka Škola biciklizma Zagreb 00:44:58   00:19:07 13,0 km/h 44,48
89. Morović Kristian Individualac 00:46:07   00:20:16 12,7 km/h 43,37
90. Vukić Tomislav Individualac 00:46:24   00:20:33 12,6 km/h 43,10
91. Hrvačić Petra AK Maksimir 00:47:55   00:22:04 12,2 km/h 41,74
92. Roknić Lana Individualac 00:47:57   00:22:06 12,2 km/h 41,71
93. Maštrović Vjeko BOK 00:50:18   00:24:27 11,6 km/h 39,76
94. Stipčević Nela TK Maksimir 00:52:42   00:26:51 11,1 km/h 37,95
95. Mikuljan Boris BK Dukat 00:53:40   00:27:49 10,9 km/h 37,27
96. Vazdar Ivan Individualac 01:13:00   00:47:09 8,0 km/h 27,40
97. Kefeček Tamara S kauča na Sljeme 01:15:01   00:49:10 7,8 km/h 26,66