Cener 5 2021 rezultati - 30. 06. 2021 18:30 Embed

dužina:9,75 km

Na 5. kolu Cener lige nastupilo je 88 biciklista i biciklistica(3).
Najbrža žena je Maja Bonačić (BK Montes, 31:39).
Najbrži muškarac je Jakov Svilokos (GBK Tuškanac, 26:17).


# Prezime i ime Klub Vrijeme Bonus Kasni Avg Bodovi
1. Svilokos Jakov Gbt Tuškanac 00:26:17   00'' 22,3 km/h 76,09
2. Bratić Ivan BK Dinamo 00:26:46   00:00:29 21,9 km/h 74,72
3. Strugar Dražen BK Storm 00:26:47   00:00:30 21,8 km/h 74,67
4. Horvat Luka Individualac 00:27:16   00:00:59 21,5 km/h 73,35
5. Pečnjak Filip Gbt Tuškanac 00:27:21   00:01:04 21,4 km/h 73,13
6. Beđić Matija Meridiana Kamen Team 00:27:23   00:01:06 21,4 km/h 73,04
7. Tisaj Jan KK Perutnina Ptuj 00:27:27   00:01:10 21,3 km/h 72,86
8. Mihočinec Ivan Individualac 00:27:28   00:01:11 21,3 km/h 72,82
9. Katalenić Tomislav Klub Sic 00:27:45   00:01:28 21,1 km/h 72,07
10. Tucman Max BK Opušteno 00:27:46   00:01:29 21,1 km/h 72,03
11. Sever Pavao Individualac 00:27:47   00:01:30 21,1 km/h 71,99
12. Gal Goran BK Sloga 00:28:24   00:02:07 20,6 km/h 70,42
13. Bogović Denis BBK Asi 00:29:06   00:02:49 20,1 km/h 68,73
14. Kulstrunk Matthias Individualac 00:29:48   00:03:31 19,6 km/h 67,11
15. Sesar Vlatko BK Dinamo 00:29:58   00:03:41 19,5 km/h 66,74
16. Matošević Milan BK Dinamo 00:29:58   '' 19,5 km/h 66,74
17. Buhić Branislav BK Rijeka 00:29:59   00:03:42 19,5 km/h 66,70
18. Sever Ivan Individualac 00:30:09   00:03:52 19,4 km/h 66,33
19. Hudina Renato BK Storm 00:30:14   00:03:57 19,4 km/h 66,15
20. Šitum Jurica Individualac 00:30:15   00:03:58 19,3 km/h 66,12
21. Kleković Denis BK Storm 00:30:20   00:04:03 19,3 km/h 65,93
22. Petrlić Lovro BK Puls 00:30:20   '' 19,3 km/h 65,93
23. Pribanić Bernard Škola biciklizma Zagreb 00:30:22   00:04:05 19,3 km/h 65,86
24. Jurić Marijo BK Storm 00:30:24   00:04:07 19,2 km/h 65,79
25. Kišiček Perica TK 3max 00:30:25   00:04:08 19,2 km/h 65,75
26. Antolović Ranko BK Sokol 1887 00:30:37   00:04:20 19,1 km/h 65,32
27. Orešić Vjekoslav Han Solo 00:30:40   00:04:23 19,1 km/h 65,22
28. Vrhovac Vedran BK Roda 00:30:43   00:04:26 19,1 km/h 65,11
29. Suman Stribor Individualac 00:30:50   00:04:33 19,0 km/h 64,86
30. Krleža Zoran Individualac 00:30:53   00:04:36 18,9 km/h 64,76
31. Radas Ante Individualac 00:30:55   00:04:38 18,9 km/h 64,69
32. Godec Tihomir BK Lokomotiva 00:31:10   00:04:53 18,8 km/h 64,17
33. Kos Darije Damir BK Ciklus 00:31:22   00:05:05 18,7 km/h 63,76
34. Ferenčić Janko Zgazelle 00:31:37   00:05:20 18,5 km/h 63,26
35. Bonačić Maja BK Montes 00:31:39   00:05:22 18,5 km/h 63,19
36. Cestar Vinko Individualac 00:31:41   00:05:24 18,5 km/h 63,12
37. Alimović Mario Individualac 00:32:12   00:05:55 18,2 km/h 62,11
38. 2Zinajić 1Miroslav BK Ciklus 00:32:13   00:05:56 18,2 km/h 62,08
39. Bralo Goran BK Mostar 00:32:25   00:06:08 18,1 km/h 61,70
40. Roščić Daniel Škola biciklizma Zagreb 00:32:28   00:06:11 18,0 km/h 61,60
41. Hribar Andraž Individualac 00:32:29   00:06:12 18,0 km/h 61,57
42. Troskot Matija Individualac 00:32:36   00:06:19 17,9 km/h 61,35
43. Pekez Tomislav BK Ciklus 00:32:39   00:06:22 17,9 km/h 61,26
44. Buhin Alan Gbt Tuškanac 00:32:40   00:06:23 17,9 km/h 61,22
45. Govorčin Damir Pavao Škola biciklizma Zagreb 00:32:54   00:06:37 17,8 km/h 60,79
46. Tomičić Branko BK Ciklus 00:33:20   00:07:03 17,6 km/h 60,0
47. Čerić Vilim Individualac 00:33:33   00:07:16 17,4 km/h 59,61
48. Škerbić Darko KK BikeEK 00:33:37   00:07:20 17,4 km/h 59,49
49. Jović Vedran TK 3max 00:34:03   00:07:46 17,2 km/h 58,74
50. Sarađen Patrik Cro MTB team 00:34:06   00:07:49 17,2 km/h 58,65
51. Adili Šehzidin BK Sokol 1887 00:34:12   00:07:55 17,1 km/h 58,48
52. Jagunić Mislav Individualac 00:34:30   00:08:13 17,0 km/h 57,97
53. Vončina Tomislav BK Sokol 1887 00:34:42   00:08:25 16,9 km/h 57,64
54. Petrović Goran Zgazelle 00:34:44   00:08:27 16,8 km/h 57,58
55. Lypolt Hrvoje BK Ciklus 00:35:16   00:08:59 16,6 km/h 56,71
56. Parotat Aljoša BK Ciklus 00:35:27   00:09:10 16,5 km/h 56,42
57. Penavić Ivan BK Ciklus 00:35:27   '' 16,5 km/h 56,42
58. Vukov Tomislav Individualac 00:35:52   00:09:35 16,3 km/h 55,76
59. Šimunić Nikola Individualac 00:35:58   00:09:41 16,3 km/h 55,61
60. Pečnjak Fran Gbt Tuškanac 00:36:08   00:09:51 16,2 km/h 55,35
61. Laptoš Leon BK Ciklus 00:36:09   00:09:52 16,2 km/h 55,33
62. Sever Petar Individualac 00:36:21   00:10:04 16,1 km/h 55,02
63. Šipek Borna BK Storm 00:37:26   00:11:09 15,6 km/h 53,43
64. Vuica Marin Individualac 00:37:49   00:11:32 15,5 km/h 52,89
65. Ferek Valentino Individualac 00:38:06   00:11:49 15,4 km/h 52,49
66. Klamfar Marinko BK Puls 00:38:33   00:12:16 15,2 km/h 51,88
67. Radobuljac Silvano Individualac 00:38:42   00:12:25 15,1 km/h 51,68
68. Bašić Nikola Individualac 00:38:43   00:12:26 15,1 km/h 51,66
69. Mihajlić Hrvoje Individualac 00:38:43   '' 15,1 km/h 51,66
70. Lovrić Mario Individualac 00:39:10   00:12:53 14,9 km/h 51,06
71. Kranjčić Danijel Individualac 00:40:23   00:14:06 14,5 km/h 49,53
72. Kišiček Leon Gbt Tuškanac 00:40:24   00:14:07 14,5 km/h 49,50
73. Maloča Ivan BK Dinamo 00:40:42   00:14:25 14,4 km/h 49,14
74. Ilijić Saša Individualac 00:40:59   00:14:42 14,3 km/h 48,80
75. Poljak Goran Individualac 00:41:27   00:15:10 14,1 km/h 48,25
76. Midžić Goran Individualac 00:41:35   00:15:18 14,1 km/h 48,10
77. Zubac Nenad HAVK Mladost 00:41:44   00:15:27 14,0 km/h 47,92
78. Pribanić Tomislav Individualac 00:41:50   00:15:33 14,0 km/h 47,81
79. Kutlača Zoran BK Dinamo 00:43:04   00:16:47 13,6 km/h 46,44
80. Rnjak Toma Gbt Tuškanac 00:44:31   00:18:14 13,1 km/h 44,93
81. Hrvačić Petra AK Maksimir 00:44:46   00:18:29 13,1 km/h 44,68
82. Glinska Beata BK Ciklus 00:45:53   00:19:36 12,8 km/h 43,59
83. Radić Nikola Individualac 00:47:02   00:20:45 12,4 km/h 42,52
84. Kišiček Luka Gbt Tuškanac 00:47:35   00:21:18 12,3 km/h 42,03
85. Morović Kristian Individualac 00:47:44   00:21:27 12,3 km/h 41,90
86. Jonke Ivana Zagrebačka treking škola 00:49:25   00:23:08 11,8 km/h 40,47
87. Margeta Noa Individualac 00:55:05   00:28:48 10,6 km/h 36,31
88. Vazdar Ivan Individualac 01:06:57   00:40:40 8,7 km/h 29,87