Cener 3 2021 rezultati - 16. 06. 2021 18:30 Embed

dužina:9,75 km

Na trećem kolu Cener nastupilo je


# Prezime i ime Klub Vrijeme Bonus Kasni Avg Bodovi
1. Benger Janko BK Roda 00:25:25   00'' 23,0 km/h 78,69
2. Katalenić Tomislav Klub Sic 00:25:40   00:00:15 22,8 km/h 77,92
3. Gal Goran BK Sloga 00:27:24   00:01:59 21,4 km/h 72,99
4. Pečnjak Filip Gbt Tuškanac 00:27:25   00:02:00 21,3 km/h 72,95
5. Petričević Leo BK Puls 00:27:36   00:02:11 21,2 km/h 72,46
6. Mihočinec Ivan Individualac 00:27:48   00:02:23 21,0 km/h 71,94
7. Tisaj Jan KK Perutnina Ptuj 00:28:16   00:02:51 20,7 km/h 70,75
8. Škerbić Darko KK BikeEK 00:28:18   00:02:53 20,7 km/h 70,67
9. Mesarić Gabrijel BK Puls 00:29:02   00:03:37 20,2 km/h 68,89
10. Tucman Max BK Opušteno 00:29:04   00:03:39 20,1 km/h 68,81
11. Pielić Marko BK Dinamo 00:29:34   00:04:09 19,8 km/h 67,64
12. Malbaša Dino BK Roda 00:29:35   00:04:10 19,8 km/h 67,61
13. Buhić Branislav BK Rijeka 00:30:08   00:04:43 19,4 km/h 66,37
14. Sesar Vlatko BK Dinamo 00:30:09   00:04:44 19,4 km/h 66,33
15. Hadeljan Aleksandar BK Puls 00:30:10   00:04:45 19,4 km/h 66,30
16. Baranović Rade BK Opušteno 00:30:11   00:04:46 19,4 km/h 66,26
17. Ferenčić Janko Zgazelle 00:30:21   00:04:56 19,3 km/h 65,90
18. Kos Darije Damir BK Ciklus 00:30:23   00:04:58 19,3 km/h 65,83
19. Cipriš Nenad BK Krpelj 00:30:28   00:05:03 19,2 km/h 65,65
20. Jurić Marijo BK Storm 00:30:48   00:05:23 19,0 km/h 64,94
21. Kajtaz Ivan Individualac 00:30:49   00:05:24 19,0 km/h 64,90
22. Pečnjak Fran Gbt Tuškanac 00:30:50   00:05:25 19,0 km/h 64,86
23. Krleža Zoran Individualac 00:30:57   00:05:32 18,9 km/h 64,62
24. Vrhovac Vedran BK Roda 00:31:12   00:05:47 18,8 km/h 64,10
25. Crnogorac Filip BK Ciklus 00:31:54   00:06:29 18,3 km/h 62,70
26. Bralo Goran BK Mostar 00:32:21   00:06:56 18,1 km/h 61,82
27. Radas Ante Individualac 00:32:27   00:07:02 18,0 km/h 61,63
28. Borović Bojan Individualac 00:32:31   00:07:06 18,0 km/h 61,51
29. Orešić Vjekoslav Han Solo 00:32:38   00:07:13 17,9 km/h 61,29
30. Lijić Aljoša BK Sokol 1887 00:32:59   00:07:34 17,7 km/h 60,64
31. Parotat Aljoša BK Ciklus 00:33:16   00:07:51 17,6 km/h 60,12
32. Cestar Vinko Individualac 00:33:42   00:08:17 17,4 km/h 59,35
33. Petrlić Lovro BK Krpelj 00:33:49   00:08:24 17,3 km/h 59,14
34. Tomičić Branko BK Ciklus 00:33:54   00:08:29 17,3 km/h 59,00
35. 2Zinajić 1Miroslav BK Ciklus 00:33:55   00:08:30 17,3 km/h 58,97
36. Štedul Luka Individualac 00:34:34   00:09:09 16,9 km/h 57,86
37. Tomšić Zlatko TK Jarun 00:34:40   00:09:15 16,9 km/h 57,69
38. Kos Goran BK Rotor 00:34:44   00:09:19 16,8 km/h 57,58
39. Galinec Oliver BBK Šišmiš 00:34:50   00:09:25 16,8 km/h 57,42
40. Ranogajec Vjekoslav Individualac 00:34:53   00:09:28 16,8 km/h 57,33
41. Šimunić Nikola Individualac 00:34:56   00:09:31 16,8 km/h 57,25
42. Klamfar Marinko BK Puls 00:34:58   00:09:33 16,7 km/h 57,20
43. Petrović Goran Zgazelle 00:35:00   00:09:35 16,7 km/h 57,14
44. Babić Krešo Individualac 00:35:11   00:09:46 16,6 km/h 56,85
45. Tuskar Dubravko Individualac 00:35:15   00:09:50 16,6 km/h 56,74
46. Vončina Tomislav BK Sokol 1887 00:35:16   00:09:51 16,6 km/h 56,71
47. Brezovečki Silvio Individualac 00:35:23   00:09:58 16,5 km/h 56,52
48. Adili Šehzidin BK Sokol 1887 00:35:31   00:10:06 16,5 km/h 56,31
49. Kurtić Kristijan BK Krpelj 00:35:44   00:10:19 16,4 km/h 55,97
50. Kršnjavi Krešimir TK Swibir 00:35:51   00:10:26 16,3 km/h 55,79
51. Sarić Jakov Škola biciklizma Zagreb 00:36:03   00:10:38 16,2 km/h 55,48
52. Pejić Tomislav AK Sljeme 00:36:07   00:10:42 16,2 km/h 55,38
53. Mišćin Boris BK Dinamo 00:36:22   00:10:57 16,1 km/h 55,00
54. Šlogar Željko Individualac 00:37:08   00:11:43 15,8 km/h 53,86
55. Tomas Goran BK Ciklus 00:37:25   00:12:00 15,6 km/h 53,45
56. Oreščanin Dražen Gbt Tuškanac 00:37:30   00:12:05 15,6 km/h 53,33
57. Spasić Vladimir OK Kapela 00:37:44   00:12:19 15,5 km/h 53,00
58. Ferek Valentino Individualac 00:38:11   00:12:46 15,3 km/h 52,38
59. Filipaj Dražen Individualac 00:38:26   00:13:01 15,2 km/h 52,04
60. Pospihalj Emil BK Krpelj 00:38:53   00:13:28 15,1 km/h 51,44
61. Maloča Ivan BK Ciklus 00:39:06   00:13:41 15,0 km/h 51,15
62. Rnjak Toma Gbt Tuškanac 00:39:31   00:14:06 14,8 km/h 50,61
63. Kapetanović Ivan Individualac 00:39:39   00:14:14 14,8 km/h 50,44
64. Radobuljac Silvano Individualac 00:39:46   00:14:21 14,7 km/h 50,29
65. Savić - Popović Teodora Gbt Tuškanac 00:40:14   00:14:49 14,5 km/h 49,71
66. Klemen Petra Cro MTB team 00:40:16   00:14:51 14,5 km/h 49,67
67. Kopričanec Damjan Individualac 00:40:49   00:15:24 14,3 km/h 49,00
68. Paravić Mirna BK Ciklus 00:41:19   00:15:54 14,2 km/h 48,41
69. Lovrić Mario   00:41:56   00:16:31 14,0 km/h 47,69
70. Zubac Nenad Individualac 00:43:47   00:18:22 13,4 km/h 45,68
71. Glinska Beata Individualac 00:43:56   00:18:31 13,3 km/h 45,52
72. Pribanić Tomislav Individualac 00:43:57   00:18:32 13,3 km/h 45,51
73. Kutlača Zoran BK Dinamo 00:44:46   00:19:21 13,1 km/h 44,68
74. Mikuljan Boris BK Dukat 00:44:56   00:19:31 13,0 km/h 44,51
75. Bumbar Dubravko Individualac 00:46:12   00:20:47 12,7 km/h 43,29
76. Hrvačić Petra AK Maksimir 00:46:45   00:21:20 12,5 km/h 42,78
77. Filipaj David Individualac 00:47:25   00:22:00 12,3 km/h 42,18
78. Klemar Željka Individualac 00:47:33   00:22:08 12,3 km/h 42,06
79. Bitorajc Boris Individualac 00:53:11   00:27:46 11,0 km/h 37,61
80. Imamović Selmir Individualac 01:02:12   00:36:47 9,4 km/h 32,15