Generalni poredak "Cener liga 2021" Print

02. lipnja 2021. - 28. srpnja 2021.

Cesta - muški

# Ime i prezime Klub Bodovi kola
1. Gal Goran BK Sloga 654,94 9
2. Sesar Vlatko BK Dinamo 529,42 8
3. Beđić Matija Meridiana Kamen Team 517,34 7
4. Bralo Goran BK Mostar 510,59 8
5. Orešić Vjekoslav Han Solo 502,02 8
6. Benger Janko BK Roda 480,36 6
7. Govorčin Damir Pavao Škola biciklizma Zagreb 471,58 8
8. Sever Pavao Individualac 441,70 6
9. Radas Ante Individualac 438,06 7
10. Cestar Vinko Individualac 434,89 7
11. Pečnjak Filip Gbt Tuškanac 427,29 6
12. Pielić Marko BK Dinamo 418,39 6
13. Mihočinec Ivan Individualac 417,83 6
14. Pekez Tomislav BK Ciklus 415,05 7
15. Škerbić Darko KK BikeEK 412,76 6
16. Buhić Branislav BK Rijeka 408,15 6
17. Sever Ivan Individualac 401,15 6
18. Vončina Tomislav BK Sokol 1887 396,04 7
19. Šimunić Nikola Individualac 395,04 7
20. Crnogorac Filip BK Ciklus 394,72 6
21. Kos Darije Damir BK Ciklus 377,70 6
22. Klamfar Marinko BK Puls 377,34 7
23. Zubac Nenad HAVK Mladost 371,94 8
24. Radobuljac Silvano Individualac 370,36 7
25. 2Zinajić 1Miroslav BK Ciklus 360,25 6
26. Lovrić Mario TK Mazator 355,29 7
27. Ranogajec Vjekoslav Individualac 351,37 6
28. Ferek Valentino Individualac 330,23 6
29. Sarić Jakov Škola biciklizma Zagreb 323,81 6
30. Vrhovac Vedran BK Roda 319,73 5
31. Čerić Vilim Individualac 318,78 5
32. Katalenić Tomislav Klub Sic 310,21 4
33. Kukec Nikola BK Dinamo 297,14 5
34. Bratić Mateo BK Dinamo 286,46 4
35. 1Bešenić 1Krešimir Individualac 280,17 5
36. Šipek Borna BK Storm 279,54 5
37. Tucman Max BK Opušteno 279,51 4
38. Sever Petar Individualac 274,30 5
39. Kutlača Zoran BK Dinamo 270,42 6
40. Kulstrunk Matthias Individualac 270,12 4
41. Pribanić Bernard Škola biciklizma Zagreb 268,49 4
42. Jurić Marijo BK Storm 264,14 4
43. Tomas Goran BK Ciklus 263,83 5
44. Kleković Denis BK Storm 257,72 4
45. Krleža Zoran Individualac 256,84 4
46. Oreščanin Dražen Gbt Tuškanac 256,39 5
47. Godec Tihomir BK Lokomotiva 248,12 4
48. Parotat Aljoša BK Ciklus 234,86 4
49. Pečnjak Fran Gbt Tuškanac 233,86 4
50. Bratić Ivan BK Dinamo 227,49 3
51. Strugar Dražen BK Storm 227,15 3
52. Frlan Antonio BK Dinamo 224,80 3
53. Penavić Ivan BK Ciklus 224,00 4
54. Mišćin Boris BK Dinamo 222,10 4
55. Marojević Ivan BK Zmaj od Bosne 216,22 3
56. Tisaj Jan KK Perutnina Ptuj 211,33 3
57. Štefan Martin TK Zrinski 210,56 3
58. Svilokos Jakov Gbt Tuškanac 204,31 3
59. Šindler Davorin Zagrebačka treking škola 203,96 3
60. Bašić Nikola Individualac 199,90 4
61. Hadeljan Aleksandar BK Puls 199,42 3
62. Maloča Ivan BK Dinamo 197,94 4
63. Petrlić Lovro BK Puls 196,20 3
64. Fabris Frane Individualac 194,87 4
65. Cipriš Nenad BK Krpelj 193,89 3
66. Ferenčić Janko Zgazelle 191,50 3
67. Lončarić Silvio Individualac 190,87 3
68. Hribar Andraž OK Kapela 189,50 3
69. Dugeč Ante BK Dinamo 188,28 3
70. Antolović Ranko BK Sokol 1887 187,71 3
71. Borović Bojan Individualac 185,31 3
72. Jagunić Mislav BK Lokomotiva 175,22 3
73. Nikšić Jasmin Individualac 172,17 3
74. Buhin Alan Individualac 171,74 3
75. Brezovečki Silvio Individualac 169,52 3
76. Adili Šehzidin BK Sokol 1887 169,19 3
77. Lojen Matija Meblo Jogi Pro-Concrete 163,24 2
78. Takač Danko Individualac 162,49 3
79. Rašković Sanjin Individualac 156,26 3
80. Pospihalj Emil Individualac 156,22 3
81. Kleković Antonio BK Storm 154,09 2
82. Vukas Ivan Individualac 152,07 3
83. Brbot Branimir BK Roda 150,63 2
84. Gunjević Bojan BK Roda 150,49 2
85. Mihajlić Hrvoje Individualac 149,59 3
86. Herceg Tomislav Individualac 146,59 3
87. Petričević Leo BK Puls 146,44 2
88. Šomođi Vanja BK Aks Stankovci 145,95 2
89. Koceić Marin BK Marjan 140,21 2
90. Franjić Ivo Individualac 139,50 2
91. Kvasina Matija Škola biciklizma Zagreb 135,35 2
92. Kišiček Perica TK 3max 132,23 2
93. Deželić Alen Individualac 131,79 3
94. Stipčević Marin TK Zrinski 131,74 2
95. Šitum Jurica Individualac 131,55 2
96. Vedak Mihael Individualac 130,46 2
97. Drinovac Bernard BK Dinamo 127,03 2
98. Troskot Matija Individualac 123,82 2
99. Kajtaz Ivan Individualac 123,72 2
100. Mijalić Marin Škola biciklizma Zagreb 121,71 2
101. Jakopović Tomislav BK Ciklus 120,72 2
102. Alimović Mario Individualac 120,68 2
103. Štedul Luka Individualac 119,72 2
104. Roščić Daniel Škola biciklizma Zagreb 118,69 2
105. Dumančić Luka TK Zrinski 118,00 2
106. Sučić Sandro Individualac 116,85 2
107. Zuban Dino Škola biciklizma Zagreb 116,77 2
108. Kršnjavi Krešimir TK Swibir 115,91 2
109. Jović Vedran TK 3max 115,80 2
110. Jovanovac Branko TK Swibir 115,71 2
111. Matejak Nedjeljko Individualac 115,50 2
112. Tuskar Dubravko Individualac 115,22 2
113. Petrović Goran Zgazelle 114,72 2
114. Miholić Marko Individualac 113,33 2
115. Vukov Tomislav Individualac 111,39 2
116. Galinec Oliver BBK Šišmiš 110,31 2
117. Kaić Željko BK Ciklus 108,41 2
118. Spasić Vladimir OK Kapela 105,91 2
119. Brlečić Marijan TK Swibir 102,70 2
120. Kišiček Leon TK 3max 102,22 2
121. Ilijić Saša Individualac 98,16 2
122. Tot Ljubomir Individualac 97,96 2
123. Vukosović Denis Individualac 94,10 2
124. Tomić Milan Škola biciklizma Zagreb 93,84 2
125. Gardijan Vedran Individualac 91,52 2
126. Mandić Denis Individualac 91,06 2
127. Kranjčić Danijel Individualac 91,02 2
128. Žmegač Andrej Individualac 88,58 2
129. Morović Kristian Individualac 85,27 2
130. Kvasina Filip Škola biciklizma Zagreb 83,22 1
131. Kišiček Luka TK 3max 82,94 2
132. Jeromel Vid KK Perutnina Ptuj 79,84 1
133. Tomac Silvije BK Biker 77,87 1
134. Margeta Noa Individualac 76,95 2
135. Fazlić Andrea BK Bumbar 76,29 1
136. Trstenjak Matija BK Mura avantura 75,95 1
137. Žgaljić Adrian TK Zrinski 75,76 1
138. Bjeloš Vedran Garmin Hrvatska 73,89 1
139. Horvat Luka Individualac 73,35 1
140. Gračan Vedran Individualac 73,26 1
141. Ružman Ivan BK Puls 72,25 1
142. Brebić Karlo TK Zrinski 71,01 1
143. Gorički Marko Individualac 70,96 1
144. Josipović Matko BK Roda 69,85 1
145. Bakrač Luka Individualac 69,08 1
146. Mesarić Gabrijel BK Puls 68,89 1
147. Pokupec Zvonimir Individualac 68,77 1
148. Bogović Denis BBK Asi 68,73 1
149. Heged Ivan BK Maraton Beciklin 68,61 1
150. Karlović Tin TK Zrinski 68,49 1
151. Malbaša Dino BK Roda 67,61 1
152. Matošević Milan BK Dinamo 66,74 1
153. Baranović Rade BK Opušteno 66,26 1
154. Hudina Renato BK Storm 66,15 1
155. Karlović Ivan TK Zrinski 66,08 1
156. Biondić Luka Individualac 66,01 1
157. Padmosoekarto Lukas TK Zrinski 65,90 1
158. Reškovac Noel Individualac 65,68 1
159. Sarađen Patrik Cro MTB team 65,40 1
160. Beus Marko BK Dinamo 65,40 1
161. Javorović Saša Individualac 65,40 1
162. Jukić Marino TK Maksimir 65,29 1
163. Suman Stribor Individualac 64,86 1
164. Sabljić Hrvoje TK Swibir 64,66 1
165. Bertić Kršnjavi Krešimir TK Swibir 64,14 1
166. Hlevnjak Tomislav BK Ciklus 63,76 1
167. biciklist Neznani Individualac 62,60 1
168. Habulan Miljenko Individualac 62,47 1
169. Štefanac Jan TK Zrinski 62,05 1
170. Čubrić Zvonko Individualac 61,95 1
171. Klarić Zvonimir BBK T-rex 61,76 1
172. Batur Luka TK Swibir 61,76 1
173. Dutković Matej BK Krpelj 61,44 1
174. Kvasina Danijel Škola biciklizma Zagreb 60,94 1
175. Repić David Individualac 60,82 1
176. Lijić Aljoša BK Sokol 1887 60,64 1
177. Ljutić Tvrtko Individualac 60,30 1
178. Dolinar Alen Individualac 60,06 1
179. Hendrih Igor Individualac 59,61 1
180. Šumelj Bojan Individualac 59,52 1
181. Dobrenić Dobriša AK Sljeme 59,46 1
182. Ribić Dean BK Ciklus 59,41 1
183. Crvelin Lukas BK Kairos 59,03 1
184. Puzek Ivan BK BicKultura 58,54 1
185. Tica Dinko AK Sljeme 58,45 1
186. Radiček Luka BK Ciklus 58,34 1
187. Starčević Robert Individualac 57,94 1
188. Tomšić Zlatko TK Jarun 57,69 1
189. Kos Goran BK Rotor 57,58 1
190. Trojak Dino Individualac 57,03 1
191. Babić Krešo Individualac 56,85 1
192. Lypolt Hrvoje BK Ciklus 56,71 1
193. Pavlaković Mario Individualac 56,66 1
194. Vranaričić Marijo Škola biciklizma Zagreb 56,44 1
195. Kralj Tihomir Individualac 56,36 1
196. Plevnjak Marko BK Ciklus 56,02 1
197. Kurtić Kristijan BK Krpelj 55,97 1
198. Ivičić Dejan Individualac 55,63 1
199. Đogolović Goran Individualac 55,40 1
200. Pejić Tomislav AK Sljeme 55,38 1
201. Laptoš Leon BK Ciklus 55,33 1
202. Novak Nenad BK Puls 55,17 1
203. Kapetanović Ivan Individualac 54,64 1
204. Šutalo Daminik Individualac 54,15 1
205. Šlogar Željko Individualac 53,86 1
206. Ivančić Neven SD Lastavica 52,45 1
207. Juranić Marko Individualac 52,45 1
208. Stipčević Marko TK Zrinski 52,42 1
209. Juretić Anton BK Ciklus 52,33 1
210. Filipaj Dražen Individualac 52,04 1
211. Vida Zvonko Individualac 51,02 1
212. Antolić Zdravko Individualac 50,15 1
213. Rnjak Toma Gbt Tuškanac 49,53 1
214. Čerić Ranko Individualac 49,53 1
215. Šoić Nikola Individualac 49,50 1
216. Harapin Tomislav Individualac 49,40 1
217. Tepeš Ivan Individualac 49,16 1
218. Kotolenko Željko SD Lastavica 48,80 1
219. Kokot Velimir Individualac 48,27 1
220. Poljak Goran Individualac 48,25 1
221. Midžić Goran Individualac 48,10 1
222. Vukasović Denis Individualac 46,95 1
223. Kocelj Vedran BK Konavle 46,91 1
224. Ivančić Ante Škola biciklizma Zagreb 46,42 1
225. Kos Zoran AK Sljeme 43,70 1
226. Vukić Tomislav Individualac 43,10 1
227. Begušić Stjepan Škola biciklizma Zagreb 42,92 1
228. Filipaj David Individualac 42,18 1
229. Maštrović Vjeko BOK 39,76 1
230. Turković Krunoslav Individualac 38,16 1
231. Bitorajc Boris Individualac 37,61 1
232. Grižić Miroslav Škola biciklizma Zagreb 34,89 1
233. Brkić Željko Individualac 31,41 1

Cesta - žene

# Ime i prezime Klub Bodovi kola
1. Savić - Popović Teodora Gbt Tuškanac 167,17 3
2. Maršić Vedrana Individualac 136,31 3
3. Glinska Beata BK Ciklus 133,28 3
4. Rumiha Ana Individualac 131,19 2
5. Heged Andrea BK Puls 123,95 2
6. Moharić Tihana Individualac 111,01 2
7. Moharić Lidija Individualac 101,74 2
8. Paravić Mirna BK Ciklus 98,89 2
9. Bonačić Maja BK Montes 63,19 1
10. Vučković Darinka Individualac 55,43 1
11. Detan Alena TK Zrinski 51,00 1
12. Klemen Petra Cro MTB team 49,67 1
13. Urdih Štefar Alenka TK Zrinski 48,45 1
14. Rimaj Silvija TK Zrinski 48,19 1
15. Hodžić Irma BK Krpelj 46,69 1
16. Rožić Deja Individualac 46,66 1
17. Varjačić Željka Individualac 45,56 1
18. Turkulin Kosjenka Škola biciklizma Zagreb 44,48 1
19. Sarić Andreja Individualac 44,12 1
20. Srnec Ivana TK Swibir 42,63 1
21. Kos Danijela AK Sljeme 42,39 1
22. Jonke Ivana Zagrebačka treking škola 40,47 1
23. Šegović Dora Individualac 39,59 1
24. Stipčević Nela TK Maksimir 37,95 1
25. Gračan Ela VK Jarun 34,61 1
26. Kišiček Sanja TK 3max 33,99 1
27. Divković Gabrijela Individualac 31,05 1

Mtb - muški

# Ime i prezime Klub Bodovi kola
1. Tomičić Branko BK Ciklus 541,30 9
2. Katalenić Tomislav Klub Sic 283,44 4
3. Vuica Marin Individualac 275,80 5
4. Pribanić Tomislav Individualac 234,19 5
5. Kopričanec Damjan Individualac 208,37 4
6. Mikuljan Boris BK Dukat 206,92 5
7. Đevenica Martin Individualac 197,93 4
8. Sarađen Patrik Cro MTB team 186,02 3
9. Bumbar Dubravko Individualac 184,41 4
10. Vujić Ivan BK Našice 143,26 3
11. Vazdar Ivan Individualac 120,04 4
12. Rnjak Toma Gbt Tuškanac 95,54 2
13. Radić Nikola Individualac 90,99 2
14. Hercegovac Sven Individualac 88,97 2
15. Ivančan Vilim Individualac 88,40 2
16. Pilski Milo SIMPIL 69,20 1
17. Magdić Goran MTB Klub Munchen 66,04 1
18. Vego Bojan Individualac 64,21 1
19. Mihočinec Ivan Individualac 63,69 1
20. Pinter Ivan Individualac 63,12 1
21. Cipriš Nenad BK Krpelj 56,63 1
22. Šober Filip Individualac 51,00 1
23. Kapetanović Ivan Individualac 50,44 1
24. Herceg Tomislav Individualac 49,06 1
25. Ćupić Luka Ivan Individualac 45,58 1
26. Gelo Robert Individualac 44,79 1
27. Markulj Boris Individualac 44,13 1
28. Magdić Dario Individualac 43,13 1
29. Marić Matija Individualac 42,58 1
30. Vilendić Fran Individualac 40,86 1
31. Crnalić Otokar Individualac 40,03 1
32. Hercigonja Damir Individualac 38,71 1
33. Imamović Selmir Individualac 32,15 1
34. Sokolović Marijana Individualac 27,14 1
35. Picek Gradimir BK BicKultura 23,36 1

Mtb - žene

# Ime i prezime Klub Bodovi kola
1. Hrvačić Petra AK Maksimir 255,05 6
2. Roknić Lana Individualac 163,75 4
3. Klemar Željka Individualac 85,33 2
4. Bonačić Maja BK Montes 57,39 1
5. Nadu Anja BK Montes 56,31 1
6. Kefeček Tamara S kauča na Sljeme 54,06 2
7. Pušec Mirta BK Montes 50,55 1
8. Marjanović Kristina AK Sljeme 46,12 1
9. Francetić Martina AK Sljeme 44,48 1
10. Hršak Renata BK Krpelj 41,35 1
11. Alilović Mateja Škola biciklizma Zagreb 38,35 1