Mtb - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katalenić Tomislav | KK Jastrebarsko WD-40 | 02:31:28 | 00'' |
| 2. | Satinović Antonio | GKT Tuškanac | 02:45:15 | 00:13:47 |
| 3. | Orel Daniel | BK Ciklus | 02:48:42 | 00:17:14 |
| 4. | Grahli Marko | BK Ciklus | 02:51:24 | 00:19:56 |
| 5. | Špišić Tomislav | BK Ciklus | 02:55:24 | 00:23:56 |
| 6. | Vlašić Hrvoje | BK Ciklus | 03:19:02 | 00:47:34 |
| 7. | Pavlić Ivan | BK Ciklus | 03:21:49 | 00:50:21 |
| 8. | Krajcar Matija | BK Ciklus | 03:24:35 | 00:53:07 |
| 9. | Matotek Andrijan | BK Ciklus | 03:28:30 | 00:57:02 |
| 10. | Kos Darije Damir | BK Ciklus | 03:28:36 | 00:57:08 |
| 11. | Blažek Tomislav | BK Ciklus | 03:28:39 | 00:57:11 |
| 12. | Orešić Vjekoslav | Individualac | 03:46:58 | 01:15:30 |
| 13. | Pollak Davor | Individualac | 03:53:17 | 01:21:49 |
| 14. | Magadalenić Veljko1 | BK Ciklus | 03:58:08 | 01:26:40 |
| 15. | Horvatek Aleš | BK Ciklus | 04:04:24 | 01:32:56 |
| 16. | Ristić Srećko | BK Ciklus | 04:05:31 | 01:34:03 |
| 17. | Vranješ Mateo | BK Ciklus | 04:10:56 | 01:39:28 |
| 18. | Jakopović Tomislav | BK Ciklus | 04:35:04 | 02:03:36 |
| 19. | Vranješ Ninoslav | BK Ciklus | 04:35:30 | 02:04:02 |
Mtb - žene
| # | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Đurek Tea | BK Biker | 03:45:41 | 00'' |