Cesta - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Benger Janko | BK Roda | 472,41 | 6 |
2. | Crnogorac Filip | BK Ciklus | 403,18 | 6 |
3. | Sesar Vlatko | BK Dinamo | 388,16 | 6 |
4. | Gal Goran | BK Sloga | 368,95 | 5 |
5. | Beđić Matija | BK Vid Ročić | 365,65 | 5 |
6. | Antolović Ranko | BK Sokol 1887 | 305,16 | 5 |
7. | Marojević Ivan | BK Dinamo | 293,12 | 4 |
8. | Kvasina Matija | Škola biciklizma Zagreb | 292,97 | 4 |
9. | Govorčin Damir Pavao | Škola biciklizma Zagreb | 284,26 | 5 |
10. | Hrnkaš Bruno | Pogi team | 265,81 | 4 |
11. | Torre Petar | SOLI DACHAU | 243,52 | 4 |
12. | Bratić Ivan | BK Dinamo | 220,88 | 3 |
13. | Mihočinec Ivan | KASK Krapina | 210,01 | 3 |
14. | Tomić Milan | Škola biciklizma Zagreb | 204,21 | 4 |
15. | Oresic Vjekoslav | Han Solo | 184,54 | 3 |
16. | Kukec Nikola | BK Dinamo | 182,26 | 3 |
17. | Cestar Vinko | Individualac | 180,68 | 3 |
18. | Pekez Tomislav | BK Ciklus | 169,61 | 3 |
19. | Vranaričić Marijo | Škola biciklizma Zagreb | 164,11 | 3 |
20. | Bešenić Krešimir | Individualac | 160,74 | 3 |
21. | Lovrić Mario | TK Mazator | 150,53 | 3 |
22. | Magdić Tomislav | Individualac | 146,24 | 3 |
23. | Sever Pavao | Individualac | 144,63 | 2 |
24. | Pielić Marko | BK Dinamo | 138,47 | 2 |
25. | Tucman Maks | BK Opušteno | 138,01 | 2 |
26. | Pribanić Bernard | Škola biciklizma Zagreb | 135,31 | 2 |
27. | Petrlić Lovro | TK 3max | 133,71 | 2 |
28. | Gunjević Bojan | BK Roda | 131,68 | 2 |
29. | Bralo Goran | Škola biciklizma Zagreb | 131,61 | 2 |
30. | Magdalenić Veljko | BK Ciklus | 129,37 | 3 |
31. | Kišiček Perica | TK 3max | 129,30 | 2 |
32. | Klarić Dinko | BK Lokomotiva | 124,97 | 2 |
33. | Zuban Dino | Škola biciklizma Zagreb | 124,22 | 2 |
34. | Štambuk Siniša | BK Marjan | 112,28 | 2 |
35. | Oštrić Paul Martin | Škola biciklizma Zagreb | 111,66 | 2 |
36. | Pribanić Tomislav | Individualac | 110,58 | 2 |
37. | Sarić Viktor | TK Zagreb | 109,72 | 2 |
38. | Barbic Fabijan | Škola biciklizma Zagreb | 108,35 | 2 |
39. | Vončina Tomislav | BK Sokol 1887 | 107,55 | 2 |
40. | Sarić Jakov | Škola biciklizma Zagreb | 103,85 | 2 |
41. | Bilić Tomislav | TK 3max | 101,29 | 2 |
42. | Gojčeta Alen | Individualac | 97,06 | 2 |
43. | Šimpović Damir | BK Dinamo | 91,37 | 2 |
44. | Franceschi Ivica | Individualac | 89,37 | 2 |
45. | Kišiček Sanja | TK 3max | 77,99 | 2 |
46. | Rupčić Dino | BK Dinamo | 76,29 | 1 |
47. | Šomođi Vanja | BBK Asi | 75,52 | 1 |
48. | Juranić Marko | TK 3max | 75,09 | 1 |
49. | Strugar Dražen | BK Storm | 74,12 | 1 |
50. | Frlan Antonio | Individualac | 73,22 | 1 |
51. | Svilokos Jakov | Gbt Tuškanac | 71,73 | 1 |
52. | Greiner Ivan | Gbt Tuškanac | 71,51 | 1 |
53. | Kovačević Sandy | BK Rijeka | 71,22 | 1 |
54. | Petković Krešimir | Individualac | 69,47 | 2 |
55. | Škerbić Darko | KK BikeEK | 68,65 | 1 |
56. | Tisaj Jan | Perutnine Ptuj | 68,07 | 1 |
57. | Beus Marko | BK Dinamo | 67,99 | 1 |
58. | Sučić Bruno | BK Roda | 66,82 | 1 |
59. | Noršić Marko | BBK Šišmiš | 66,82 | 1 |
60. | Lisac Hrvoje | BK Krpelj | 65,93 | 1 |
61. | Skoko Jozo | BK Dinamo | 65,75 | 1 |
62. | Ribić Dean | BK Ciklus | 65,50 | 1 |
63. | Dovranić Dario | BK Ivanić | 65,08 | 1 |
64. | Barun Tomislav | Individualac | 64,76 | 1 |
65. | Čerić Vilim | Individualac | 64,48 | 1 |
66. | Kišiček Leon Gabrijel | TK 3max | 64,45 | 1 |
67. | Šišić Davor | BK Ciklus | 64,38 | 1 |
68. | Klarić Zvonimir | BBK T REX | 64,07 | 1 |
69. | Radas Ante | BK Đuro nema nemrem | 63,46 | 1 |
70. | Lončarić Silvio | Škola biciklizma Zagreb | 63,39 | 1 |
71. | Godec Tihomir | BK Lokomotiva | 63,06 | 1 |
72. | Kvasina Danijel | Škola biciklizma Zagreb | 62,89 | 1 |
73. | Zinajić Miroslav | BK Ciklus | 62,83 | 1 |
74. | Cvek Goran | BK Dinamo | 62,76 | 1 |
75. | Vučković Zoran | BBK T-rex | 61,66 | 1 |
76. | Zednik Ernest Kraker | BK Roda | 61,63 | 1 |
77. | Mijalić Marin | Škola biciklizma Zagreb | 61,44 | 1 |
78. | Kranker Zednik Ernest | BK Roda | 61,26 | 1 |
79. | Hirš Teodor | BBK Asi | 60,61 | 1 |
80. | Tomašić Zlatko | BK Storm | 60,48 | 1 |
81. | Špigel Fran | Individualac | 60,33 | 1 |
82. | Repić David | BK Biker | 60,21 | 1 |
83. | Jović Vedran | TK 3max | 59,35 | 1 |
84. | Lypolt Hrvoje | BK Ciklus | 59,11 | 1 |
85. | Ferek Valentino | SD Lastavica | 58,54 | 1 |
86. | Sušinjak Dražen | TK 3max | 58,25 | 1 |
87. | Kišiček Leon | TK 3max | 58,06 | 1 |
88. | Kleković Antonio | BK Storm | 58,00 | 1 |
89. | Buhin Alan | Gbt Tuškanac | 57,50 | 1 |
90. | Tomšić Zlatko | TK Jarun | 57,44 | 1 |
91. | Crneković Ivan | Individualac | 57,42 | 1 |
92. | Božičević Marijan | Individualac | 57,03 | 1 |
93. | Laptoš Leon | BK Ciklus | 56,26 | 1 |
94. | Đurđević Zoran | BK Krpelj | 55,79 | 1 |
95. | Rnjak Tomo | Gbt Tuškanac | 55,63 | 1 |
96. | Žunjić Dino | Z-Racing | 55,58 | 1 |
97. | Roščić Daniel | Škola biciklizma Zagreb | 55,50 | 1 |
98. | Zelenika Marko | Individualac | 55,40 | 1 |
99. | Ivičić Dejan | Individualac | 54,25 | 1 |
100. | Ćaćić Mihovil | Individualac | 54,08 | 1 |
101. | Puzek Ivan | BK BicKultura | 54,08 | 1 |
102. | Vincek Borna | Individualac | 53,81 | 1 |
103. | Čulek Filip | Individualac | 52,77 | 1 |
104. | Škulj Darko | Škola biciklizma Zagreb | 52,22 | 1 |
105. | Rnjak Toma | Gbt Tuškanac | 51,84 | 1 |
106. | Klamfar Marinko | BK Puls | 51,72 | 1 |
107. | Kaić Željko | BK Ciklus | 50,98 | 1 |
108. | Suknaić Filip | BK Sokol 1887 | 50,44 | 1 |
109. | Evetović Mario | Individualac | 49,77 | 1 |
110. | Mijić Igor | Individualac | 48,86 | 1 |
111. | Jukica Hrvoje | BK Krpelj | 48,68 | 1 |
112. | Ranogajec Vjekoslav | Individualac | 47,51 | 1 |
113. | Rajh Arijan | TK Zrinski | 47,17 | 1 |
114. | Perić Marin | TK Zrinski | 46,97 | 1 |
115. | Pušić Marino | TK 3max | 45,87 | 1 |
116. | Drinovac Bernard | BK Dinamo | 45,16 | 1 |
117. | Putak Mario | BK Krpelj | 45,05 | 1 |
118. | Kutlača Zoran | BK Dinamo | 44,76 | 1 |
119. | Norac Kovačić Ivica | Individualac | 44,23 | 1 |
120. | Kišiček Luka | TK 3max | 43,97 | 1 |
121. | Mandić Denis | Individualac | 43,64 | 1 |
122. | Kišićek Luka | TK 3max | 43,24 | 1 |
123. | Hanak Vlado | TK 3max | 42,96 | 1 |
124. | Kundih Damir | BK Krpelj | 42,67 | 1 |
125. | Svilar Matej | TK 3max | 41,83 | 1 |
126. | Rosan Bruno | Individualac | 41,39 | 1 |
127. | Čordaš Tibor | Individualac | 41,03 | 1 |
128. | Budinski Mario | BK Krpelj | 40,42 | 1 |
129. | Paunović Nebojša | Individualac | 39,29 | 1 |
130. | Zubac Nenad | HAVK Mladost | 38,68 | 1 |
131. | Trkulja Dubravko | Škola biciklizma Zagreb | 35,84 | 1 |
132. | Filo Nikola | SKNS | 35,10 | 1 |
Cesta - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Škevin Višnja | TK Zagreb | 180,16 | 4 |
2. | Fileš Lucija | Škola biciklizma Zagreb | 147,29 | 3 |
3. | Vučković Darinka | BBK T-rex | 52,42 | 1 |
4. | Urdih Štefanac Alenka | TK Zrinski | 46,95 | 1 |
5. | Spasovski Dora Čogaš | Gbt Tuškanac | 41,90 | 1 |
6. | Turkulin Kosjenka | Škola biciklizma Zagreb | 41,64 | 1 |
7. | Pavetić Kranjčec Petra | Individualac | 41,34 | 1 |
8. | Maršić Vedrana | Individualac | 41,12 | 1 |
9. | Juranić Rina | TK 3max | 40,07 | 1 |
10. | Sertić Ivona | TK Zrinski | 39,20 | 1 |
11. | Putak Nataša | Škola biciklizma Zagreb | 38,80 | 1 |
12. | Juranić Korina | TK 3max | 36,32 | 1 |
MTB - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Tomičić Branko | BK Ciklus | 348,82 | 6 |
2. | Mikuljan Boris | RBK Dukat | 165,64 | 4 |
3. | Vujić Ivan | BK Našice | 148,32 | 3 |
4. | Katalenić Tomislav | Klub Sic | 147,96 | 2 |
5. | Hercegovac Sven | Individualac | 143,25 | 3 |
6. | Ružić Davor | Cro MTB team | 62,53 | 1 |
7. | Kovač Tihomir | BK Osijek | 60,30 | 1 |
8. | Gračan Vedran | PD Vrijednost | 58,82 | 1 |
9. | Grgić Mato | Cro MTB team | 54,23 | 1 |
10. | Katalenić Marko | BK Krpelj | 47,52 | 1 |
11. | Mandić Denis | Individualac | 47,17 | 1 |
12. | Matić Bartol | Individualac | 46,73 | 1 |
13. | Pernar Milan | Gbt Tuškanac | 45,08 | 1 |
14. | Matić Toni | Individualac | 42,31 | 1 |
15. | Spasovski Saša | Gbt Tuškanac | 38,60 | 1 |
16. | Bilić Bruno Buby | BK Aks Stankovci | 36,61 | 1 |
MTB - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Kefeček Tamara | SKNS | 52,16 | 2 |
2. | Marić Marijana | Individualac | 39,96 | 1 |
3. | Žućko Jelena | SKNS | 34,50 | 1 |